個人記録  トップへ戻る
59 人の個人記録が残されています。
表の各項目をクリックすると、それぞれの順位の上位50人が表示されます。
「更新順」とは、最近のゲームに参加した順番です。

最大連続勝利ランキング

順位名前
更新順
参戦勝点累計
勝点
勝数勝率脱出
勝利
殲滅
勝利
完全
勝利
連続勝利惜敗生存
死亡放棄連続死亡・放棄撃破数チェック
継続最大継続最大累計累計
1 位ウァレフォール 8 回 4.38 35 7 勝 .875 0 回 7 回 0 回 0 戦 7 戦 0 回 .875 1 回 0 回 1 戦 1 戦 5 人 0.63 20 カ所 2.50
2 位あさき 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位コンバイン 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 2 人 2.00 3 カ所 3.00
2 位ルール 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 人 0.00 2 カ所 2.00
2 位ウィル 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 人 0.00 1 カ所 1.00
2 位ゆめ 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 1 人 1.00 3 カ所 3.00
2 位小野 時哉 2 回 4.50 9 1 勝 .500 1 回 0 回 1 回 0 戦 1 戦 0 回 .500 0 回 1 回 1 戦 1 戦 1 人 0.50 6 カ所 3.00
2 位ほたる 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位ヴァル 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 人 0.00 2 カ所 2.00
2 位エテポンゲ 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位ソロ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位エイト 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位けいじ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位伊藤 史明 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 1 人 1.00 4 カ所 4.00
11 位 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位NONAME 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 3 カ所 3.00
11 位suu 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位サクラ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位u7y 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位あんな 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位RYO20XX 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位イー 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位タイラー 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位ガン 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位アイアイ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 2 カ所 2.00
11 位スレイヤ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位関羽 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位リュウ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位azaz 4 回 0.25 1 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .250 2 回 1 回 1 戦 2 戦 0 人 0.00 5 カ所 1.25
11 位鋳塵 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位チャモロ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位リジィー 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 4 カ所 4.00
11 位ロニ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位まーさま 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位jyobu 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位大吉 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位アシュラム 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位8982 2 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 2 回 2 戦 2 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位マコ★ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位アルス 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位伊藤史明 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位ロイ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位小路 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位ブラック大魔王 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位snow 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位teruko 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位keiko 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
11 位チョッパー 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
順位名前
更新順
参戦勝点累計
勝点
勝数勝率脱出
勝利
殲滅
勝利
完全
勝利
連続勝利惜敗生存
死亡放棄連続死亡・放棄撃破数チェック
継続最大継続最大累計累計

各記録の項目の意味は、以下の通りです。
」のついた項目は、参戦数が「規定参戦数」以上でないとランキングの対象外となります。
規定参戦数は、参戦数が5位〜50位のプレイヤーの、参戦数の平均値です。