< 2014年 > < 10月 > | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月8日(Wed)
- 検査はひどいもんだった。
一定以上の値出ないなら、検体を複数に分割して、検査したら1検体あたりのデータが頭打ちになるのは解消されるんじゃないかと思うんだが。
疾病 -> 検査結果