< 2009年 > < 10月 > | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月5日(Mon)
- 朝行ったら、コンピュータが故障してて手書き伝票でやってくれと言われる。やるのは良いけど、名前書くのがえらく時間かかると思うんだけどねぇ・・・。
結局30分ぐらいで復旧したけど、ルーター絡みっぽいなぁと。
作業 -> 仕事
- 入院後初受診。
「まだ嫌な咳してるね〜」とのこと。SaO296%。結局薬を一剤増やされた。
アレルギー検査の結果渡された。
検査項目 | クラス | 測定値 | 判定 |
コナヒョウヒダニ(ダニ2) | 3 | 99.9 | 陽性 |
ハウスダスト2 | 2 | 14.4 | 陽性 |
ネコ上皮 | 1 | 10.2 | 陽性 |
イヌ上皮 | 1/0 | 1.16 | 疑陽性 |
オオアワガエリ | 0 | 1.16 | 陰性 |
ハルガヤ | 0 | 0.93 | 陰性 |
ブタクサ混合物1 | 0 | 0.00 | 陰性 |
ヨモギ | 0 | 0.00 | 陰性 |
スギ | 0 | 0.00 | 陰性 |
ペニシリウム | 0 | 0.00 | 陰性 |
クラドスポリウム | 0 | 0.00 | 陰性 |
カンジダ | 0 | 0.04 | 陰性 |
アルテルナリア | 0 | 0.00 | 陰性 |
アスペルギルス | 0 | 0.00 | 陰性 |
小麦 | 0 | 0.00 | 陰性 |
大豆 | 0 | 0.00 | 陰性 |
米 | 0 | 0.00 | 陰性 |
マグロ | 0 | 0.05 | 陰性 |
サケ | 0 | 0.00 | 陰性 |
エビ | 0 | 0.00 | 陰性 |
カニ | 0 | 0.73 | 陰性 |
チェダーチーズ | 0 | 0.02 | 陰性 |
ミルク | 0 | 0.00 | 陰性 |
牛肉 | 0 | 0.00 | 陰性 |
鶏肉 | 0 | 0.00 | 陰性 |
卵白 | 0 | 0.14 | 陰性 |
アドエア500ディスカス残量教えたんだけど、完全無視で処方されてた。まぁ無いよりはましなんだけどね。
キプレス10mg 1T1X
アレロック5mg 1T1X
テオドール200mg 2T2X