日記らしきもの
12月4日(Fri)
- 検査技師さん今日いない。
というか、突然に近く休むのは勘弁してもらいたいんだけど。今日予約取った人で、今日来る意味が無くなった人がかなりいたんだけど・・・。
作業 -> 仕事
- これの続き。
色々考えてみると、東芝ビデオ問題ってどこで知ったんだ?昔の日記を見てみると報道前から知っていたみたいだし。
ビデオ問題以降に起きた、カエル丼事件は間違いなく2chで知ったからなぁ。
少なくとも10年以上前からいたことになるなぁ・・・。
趣味 -> パソコン -> ネットワーク
- BOINC統計。
Q9450 3.2GHzで統計。
高性能...| ・Climateprediction.net project(HADSM3, HADCM3)
PC向け | ・CPDN Beta
. | ・Climateprediction.net project(HADAM3)
. | ・orbit@home 210
. | ・DrugDiscovery@Home mdrun
. | ・PicEvolvr.com Boinc
. | ・AQUA@Home 15h {core i7 860}
. | ・yoyo@Home(Cruncher)
. | ・PS3GRID「24」
. | ・SZTAKI Desktop Grid(硬い方)
. | ・The Lattice Project
. | ・PrimeGrid(Cullen prime search)
. | ・PrimeGrid(Woodall prime search)
. | ・World Community Grid (The Clean Energy Project)
. | ・SETI@home (astropulse)
. | ・QMC@Home
. | ・World Community Grid(Help Fight Childhood Cancer)
. | ・yoyo@Home(Muon)
. | ・Einstein@Home
. | ・World Community Grid(FightAIDS@Home)
. | ・World Community Grid(Nutritious Rice for the World)「6固定」
. | ・World Community Grid (Human Proteome Folding - Phase 2)
. | ・PrimeGrid(321 Prime Search LLR)
. | ・BURP
. | ・LHC@home
. | ・MilkyWay@home(gs_****282)
. | ・World Community Grid(Help Conquer Cancer)
. | ・μFluids
. | ・Rosetta@home(beta)
. | ・Cosmology@Home
. | ・ABC@home
. | ・MilkyWay@home(gs_****382)
. | ・SZTAKI Desktop Grid
. | ・yoyo@Home(ecm)
. | ・Rosetta@home(mini)
. | ・Rectilinear Crossing No.
. | ・SETI@home/AstroPulse Beta
. | ・Magnetism@home
. | ・Artificial Intelligence@home
. | ・Poem@Home
. | ・geneticlife@home
. | ・DistrRTgen(Distributed)
. | ・Leiden Classical(classical系)
. | ・ralph@home
. | ・NQueens Project 41min27
. | ・yoyo@Home(evolution)
. | ・Superlink@Technion
. | ・Docking@Home
. | ・SIMAP
. | ・malariacontrol(malariacontrol)
. | ・MilkyWay@home
. | ・DrugDiscovery@Home autodock
. | ・FreeHAL@home
. | ・EDGeS@Home
. | ・Leiden Classical(trajtou系)
. | ・UCT : malariacontrol.net
. | ・Spinhenge@home
. | ・SETI@home
. | ・UNCW's Distributed Data Analysis System
. | ・SHA-1 Collision Search Graz
. | ・PrimeGrid(Prime Sierpinski Problem Sieve)
. | ・PrimeGrid(Generalized Cullen/Woodall Sieve)
. | ・PrimeGrid(Prime Sierpinski Problem)
. | ・IBERCIVIS(materiales32)
. | ・vtu@home
. | ・PrimeGrid(Prime Sierpinski Problem LLR)
. | ・MilkyWay@home(gs_****182)
. | ・Virtual Prairie
. | ・AlmereGrid Boinc Grid
. | ・Gerasim@Home 3min50sec,16min
. | ・Hydrogen@Home(Autodock4)
. | ・PrimeGrid(Twin prime search)
. | ・MindModeling@Home (Beta)
. | ・Hydrogen@Home(autodock w/ MGL Tools)
. | ・BOINC alpha test
. | ・DistrRTgen(index calculator)
低性能...| ・UH Second Computing
PC向け | ・Pirates@Home
GPUの効率。GPU2種類使っての評価なので実際と当てはまるかは不明。
MilkyWay@home
Collatz Conjecture
SETI@home/AstroPulse Beta
GPUGRID
SETI@home
Einstein@Home
PicEvolvr.com Boincも効率が悪い評価ある。
趣味 -> パソコン -> 分散 #BOINC統計
< 2009年 >
< 12月 >
< 4日 >
CPUs(0.015625): User(0.015625) System(0)
original blog version 0.01a