3分市長
対応ブラウザ:IE5,6 NN4 (NN6は動作保証外)
★ルール
★操作方法
★建物について
名称 | 内容 | 建設費 | 維持費 | 初期人口 | 収容人口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取り壊し | 今までその場所にあった建物を取り壊します。跡地は他と同様に人口が増えていきます。 | 50万円 | 0円 | 10人 | 500人 | |
線路 | 駅と駅をつなぎます。線路そのものに人口を増やす効果はありません。 | 100万円 | 5万円 | − | − | |
駅 | 周りの土地の人口を増やす効果があります。たくさんの駅と接続されているほど効果が大きくなります。 | 400万円 | 50万円 | − | − | |
市営住宅 | 一般の土地よりも収容人口のある建物です。人口増加率に変わりはありません。 | 1000万円 | 250万円 | 300人 | 1500人 | |
マンション | 市営住宅よりも初期人口、収容人口の大きい、中規模の集合住宅です。 | 2500万円 | 600万円 | 500人 | 4000人 | |
ニュータウン | 2×2ブロックのエリアに広がる大規模の集合住宅です。マンションを4ヶ所建てるよりも割安です。 | 8000万円 | 2000万円 | 600人×4 | 4000人×4 |
★人口増加の法則
★ヒント
「3分市長」作者:白富士
[作者のページへ]